
dag | van | naar | land | km |
1 | Amsterdam | San Pedro Sula | HN | |
2 | San Pedro de Sula | Copan | HN | 180 |
3 | Copan | verblijf | HN | 180 |
4 | Copan | Antigua | GT | 230 |
5 | Antigua | Panajachel (Lago Atitlan) | GT | 90 |
6 | Panajachel | Chichicastenango | GT | 40 |
7 | Chichicastenango | Coban | GT | 165 |
8 | Coban | Sayaxche | GT | 185 |
9 | Sayaxche | Lago Peten Itza | GT | 145 |
10 | Lago Peten Itza | bezoek aan Tikal | GT | 40 |
11 | Lago Peten Itza | San Ignacio | BZ | 100 |
12 | San Ignacio | bezoek aan Caracol | BZ | 180 |
13 | San Ignacio | Rio Dulce | GT | 300 |
14 | Rio Dulce | San Pedro Sula | HN | 230 |
15 | San Pedro Sula | vertrek | ||
16 | aankomst | Amsterdam | ||
totaal | 1.885 | |||
HN= | Honduras | |||
GT= | Guatemala | |||
BZ= | Belize |
-
Reisdetails
Reiscode:GUACategorie:AvontuurGroepsgrootte:6 - 8Dagen:-Prijs:n.n.b.
-
Routekaart
