
nr | van | naar | land | km | hoogte |
1 | Amsterdam | Nalia | DE | 716 | |
2 | Nalia | Rozmberk | CZ | 373 | |
3 | Rozmberk | Bratislava | SK | 310 | |
4 | Bratislava | Boedapest | HU | 298 | |
5 | Boedapest | verblijf | HU | - | |
6 | Boedapest | Oradea | RO | 387 | |
7 | Oradeo | Sibiu | RO | 329 | |
8 | Sibiu | Slatina | RO | 306 | |
9 | Slatina | Zheravna | BG | 291 | |
10 | Zheravna | Istanboel | TK | 407 | |
11 | Istanboel | verblijf | TK | - | |
12 | Istanboel | Akcakoca | TK | 254 | |
13 | Akcakoca | Safranbolu | TK | 186 | |
14 | Safranbolu | Bogazkale | TK | 311 | |
15 | Bogazkale | Susehri | TK | 397 | |
16 | Susehri | Trabzon | TK | 288 | |
17 | Trabzon | verblijf | TK | 100 | |
18 | Trabzon | Ardahan | TK | 336 | |
19 | Ardahan | Akhalkalaki | GE | 183 | |
20 | Akhalkalaki | Tblisi | GE | 186 | |
21 | Tbilisi | verblijf | GE | - | |
22 | Tbilisi | Sevan | AM | 244 | |
23 | Sevan | Jerevan | AM | 134 | |
24 | Jerevan | Kapan | AM | 242 | |
25 | Kapan | Tabriz | IR | 280 | |
26 | Tabriz | Zanjan | IR | 297 | |
27 | Zanjan | Tehran | IR | 381 | |
28 | Tehran | verblijf | IR | - | |
29 | Tehran | Shahrud | IR | 406 | |
30 | Shahrud | Bojnurd | IR | 358 | |
31 | Bojnurd | Ashgabat | TM | 192 | |
32 | Ashgabat | verblijf | TM | ||
33 | Ashgabat | Derweze | TM | 277 | |
34 | Derweze | Dashoguz | TM | 300 | |
35 | Dashoguz | Khiva | UZ | 71 | |
36 | Khiva | Buchara | UZ | 444 | |
37 | Buchara | Samarkand | UZ | 278 | |
38 | Samarkand | verblijf | UZ | - | |
39 | Samarkand | Dushanbe | TJ | 294 | 710 |
40 | Dushanbe | Kalaikum | TJ | 281 | 1.200 |
41 | Kalaikum | Khorog | TJ | 241 | 2.200 |
42 | Khorog | Murghab | TJ | 314 | 3.600 |
43 | Murghab | Osh | KG | 415 | 950 |
44 | Osh | verblijf | KG | - | 950 |
45 | Osh | verblijf | KG | - | 950 |
46 | Osh | Kazarman | KG | 247 | 1.300 |
47 | Kazarman | Tash Rabat | KG | 250 | 3.200 |
48 | Tash Rabat | Kashgar | CH | 268 | 1.290 |
49 | Kashgar | verblijf | CH | - | 1.290 |
50 | Kashgar | verblijf | CH | - | 1.290 |
51 | Kashgar | Aksu | CH | 464 | 1.100 |
52 | Aksu | Korla | CH | 546 | 950 |
53 | Korla | Turpan | CH | 405 | 36 |
54 | Turpan | Hami | CH | 400 | 760 |
55 | Hami | Dun Huang | CH | 470 | 1.145 |
56 | Dun Huang | Golmud | CH | 538 | 2.800 |
57 | Golmud | verblijf | CH | - | 2.800 |
58 | Golmud | Tuotuohe | CH | 416 | 4.620 |
59 | Tuotuohe | Naqu | CH | 413 | 4.500 |
60 | Naqu | Lhasa | CH | 338 | 3.650 |
61 | Lhasa | verblijf | CH | - | 3.650 |
62 | Lhasa | verblijf | CH | - | 3.650 |
63 | Lhasa | Shigatse | CH | 356 | 3.800 |
64 | Shigatse | Sakya, Tingri | CH | 282 | 4.300 |
65 | Tingri, EBC | Gangga | CH | 184 | 4.300 |
66 | Gangga | Gyirong | CH | 255 | 2.850 |
67 | Gyirong | Kathmandu | NP | 151 | 1.355 |
68 | Kathmandu | verblijf | NP | 1.355 | |
69 | Kathmandu | verblijf | NP | 1.355 | |
70 | Kathmandu | Amsterdam | |||
totaal | 17.090 |
-
Reisdetails
Reiscode:NNECategorie:SpecialsGroepsgrootte:8 - 16Dagen:70Prijs:vanaf 15.950,-
-
Vertrekdata
-
Routekaart
