| dag | van | naar | km |
| 1 | Amsterdam | Granada | |
| 2 | Granada | Leon | 165 |
| 3 | León | verblijf - dagtour | 120 |
| 4 | León | Esteli | 140 |
| 5 | Estili | Somoto | 135 |
| 6 | Somoto | La Dalia | 185 |
| 7 | Jalapa | Matagalpa | 65 |
| 8 | Matagalpa | verblijf - dagtour | 100 |
| 9 | Matagalpa | Juigalpa | 175 |
| 10 | Juigalpa | San Jorge | 165 |
| 11 | San Jorge | Ometepe (veerboot) | 20 |
| 12 | Ometepe | verblijf - dagtour | 100 |
| 13 | Ometepe | San Juan del Sur | 55 |
| 14 | San Juan del Sur | verblijf - dagtour | 100 |
| 15 | San Juan del Sur | Granada | 100 |
| 16 | Granada | vertrek | |
| 17 | aankomst | Amsterdam | |
| total | 1.605 |
-
Reisdetails
Reiscode:NICCategorie:AvontuurGroepsgrootte:6 - 10Dagen:-Prijs:n.n.b.
-
Routekaart
-
Film