
dag | van | naar | km |
1 | Thuis | Rostock (DE) - Veerboot | 670 |
2 | Aankomst Trellenborg (ZW) | Vittsjo | 215 |
3 | Vittsjo | Vrigstad | 200 |
4 | Vrigstad | Motala | 220 |
5 | Motala | Molingsbro | 240 |
6 | Molingsbro | Mora | 195 |
7 | Mora | dagtocht | 195 |
8 | Mora | dagtocht | 95 |
9 | Mora | Vitsand | 200 |
10 | Vitsand | Visterud | 230 |
11 | Visterud | Molltrop | 220 |
12 | Molltrop | Hylte | 260 |
13 | Hylte | Trellenborg - veerboot | 280 |
14 | Aankomst Rostock | Thuis | 670 |
-
Reisdetails
Reiscode:ZWECategorie:All roadGroepsgrootte:6 - 12Dagen:14Prijs:vanaf 2.695,-
-
Vertrekdata
ReiscodeVertrekStatus
-
Routekaart
