| dag | Van | Naar | Land | km |
| 1 | Home Country | Departure | ||
| 2 | Arrival | Nairobi | KE | |
| 3 | Nairobi | Mt Kenya | KE | 221 |
| 4 | Mt Kenya | Matuu | KE | 215 |
| 5 | Matuu | Emali | KE | 170 |
| 6 | Emali | Amboseli | KE | 120 |
| 7 | Amboseli | daytrip Ambuseli | KE | |
| 8 | Amboselii | Longido | TZ | 177 |
| 9 | Longido | Mto Wa Mbu | TZ | 189 |
| 10 | Mto Wa Mbu | daytrip Ngorogoro | TZ | |
| 11 | Mto Wa Mbu | Marangu | TZ | 218 |
| 12 | Marangu | Same | TZ | 140 |
| 13 | Same | Mambo | TZ | 147 |
| 14 | Mambo | Tanga | TZ | 272 |
| 15 | Tanga | Diani Beach | KE | 143 |
| 16 | Diani Beach | relax | KE | |
| 17 | Dani Beach | Mombasa - Amsterdam | ||
| total | 2.012 |
-
Reisdetails
Reiscode:KTHCategorie:AvontuurGroepsgrootte:6 - 12Dagen:16Prijs:vanaf 0,-
-
Routekaart