| nr | dag | van | naar | land | km |
| 1 | za | huis | onderweg | ||
| 2 | zo | onderweg | Venetië, veerboot | IT | |
| 3 | ma | Igoumenitsa | Bourazani | GR | 175 |
| 4 | di | Bourazani | Psarades | GR | 215 |
| 5 | wo | Psarades | verblijf | GR | |
| 6 | do | Psarades | Elassona | GR | 290 |
| 7 | vr | Elassona | Agios Ioannis, Pilion | GR | 210 |
| 8 | za | Agios Ioannis | verblijf | GR | |
| 9 | zo | Ahios Ioannis | verblijf | GR | |
| 10 | ma | Agios Ioannis | Athene | GR | 345 |
| 11 | di | Athene | verblijf | GR | |
| 12 | wo | Athene | Delfi | GR | 230 |
| 13 | do | Delfi | Kastraki | GR | 240 |
| 14 | vr | Kastraki | Igoumenitsa | GR | 220 |
| 15 | za | Igoumenitsa | vertrek veerboot | GR | |
| 16 | zo | Venetië | onderweg | ||
| 17 | ma | onderweg | huis | ||
| totaal | 1.925 |
-
Reisdetails
Reiscode:GRICategorie:Europa IndividueelGroepsgrootte:1 - 16Dagen:17Prijs:vanaf 2.295,-
-
Routekaart
-
Film