| nr | dag | van | naar | land | km |
| 1 | vr | Thuis | Prenzlau | DE | 760 |
| 2 | za | Prenzlau | Chojnice | PL | 288 |
| 3 | zo | Chojnice | Gierloz | PL | 310 |
| 4 | ma | Gierloz | Elk | PL | 115 |
| 5 | di | Elk | Vawkavysky | BY | 240 |
| 6 | wo | Vawkavysky | Minsk | BY | 315 |
| 7 | do | Minsk | verblijf | BY | - |
| 8 | vr | Minsk | Vilnius | BY | 200 |
| 9 | za | Vilnius | Klaipeda, vertrek boot | LT | 340 |
| 10 | zo | Aankomst boot | Thuis | Oostzee | 530 |
-
Reisdetails
Reiscode:BELCategorie:On road (eigen motor)Groepsgrootte:6 - 12Dagen:-Prijs:n.n.b.
-
Routekaart