| dag | van | naar | hoogte | km |
| 1 | Amsterdam | Arequipa | 2.300 | |
| 2 | Arequipa | Puno | 3.800 | 300 |
| 3 | Puno | Mazuko | 350 | 445 |
| 4 | Mazuko | Cuzco | 3.400 | 315 |
| 5 | Cuzco | Verblijf | 3.400 | |
| 6 | Cuzco | Ollantaytambo | 2.800 | 100 |
| 7 | Ollantaytambo | Dagtocht Machu Picchu | 2.800 | |
| 8 | Ollantaytambo | Chalhuanca | 2.300 | 325 |
| 9 | Chalhuanca | Nasca | 630 | 345 |
| 10 | Nasca | Chala | 0 | 160 |
| 11 | Chala | Aplao | 800 | 335 |
| 12 | Aplao | Cabanaconde | 3.300 | 255 |
| 13 | Cabanaconde | Arequipa | 2.300 | 220 |
| 14 | Arequipa | Vertrek | ||
| 15 | Aankomst | Amsterdam | ||
| totaal | 2800 |
-
Reisdetails
Reiscode:PERCategorie:AvontuurGroepsgrootte:8 - 12Dagen:16Prijs:vanaf 4.995,-
-
Vertrekdata
-
Routekaart