
Dag | Van | Naar | Km | Land |
1 | Amsterdam | Vertrek | ||
2 | Aankomst | Nairobi | KE | |
3 | Nairobi | Naivasha | 200 | KE |
4 | Naivasha | Kisumu | 250 | KE |
5 | Kisumu | Jinja | 225 | KE/UG |
6 | Jinja | Masaka | 250 | UG |
7 | Masaka | Rubirizi | 250 | UG |
8 | Rubirizi | Ruhija | 170 | UG |
9 | Ruhija | Gorilla Trekking | UG | |
10 | Ruhija | Lake Bunyoni | 120 | UG |
11 | Lake Bunyoni | Ruhengeri | 150 | UG/RW |
12 | Ruhengeri | Gitesi | 150 | RW |
13 | Gitesi | Kigali | 150 | RW |
14 | Kigali | Verblijf | RW | |
15 | Kigali | Akagera | 200 | RW |
16 | Akagera | Biharamulo | 200 | RW/TZ |
17 | Biharamulo | Mwanza | 250 | TZ |
18 | Mwanza | Migori | 300 | TZ/KE |
19 | Migori | Masaai Mara | 150 | KE |
20 | Masaai Mara | Verblijf | KE | |
21 | Masaai Mara | Nairobi | 240 | KE |
22 | Nairobi | Amsterdam | ||
Totaal | 3.255 |
-
Reisdetails
Reiscode:KVLCategorie:AvontuurGroepsgrootte:6 - 12Dagen:22Prijs:vanaf 5.995,-
-
Vertrekdata
ReiscodeVertrekStatus
-
Routekaart
